Especificaciones
| Estructura | Desplumadora rotativa / centrifugada |
| Material dedos | Caucho de alta resistencia |
| Sistema de acción | Acción centrífuga controlada |
| Material de la estructura: | Acero inoxidable AISI 304 (apto para industria alimentaria) |
| Especificaciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | N° Motores | N° kits de desplume | N° dedos | Ancho | Alto | Largo | Hileras | Potencia kw |
| D.D 60 | 6 | 60 | 540 | 1900 mm | 2200 mm | 2330 mm | 2 x 3 | 13.20 |
| D.D 72 | 6 | 72 | 648 | 1900 mm | 2200 mm | 2800 mm | 3 x 3 | 13.20 |
| D.D 96 | 12 | 96 | 864 | 1900 mm | 2200 mm | 3730 mm | 3 x 3 | 26.40 |
| D.D 120 | 12 | 120 | 1080 | 1900 mm | 2200 mm | 4650 mm | 3 x 3 | 26.40 |
| Especificaciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | N° Motores | N° kits de desplume | N° dedos | Ancho | Alto | Largo | Hileras | Potencia kw |
| D.D 60 | 6 | 60 | 540 | 1900 mm | 2200 mm | 2330 mm | 2 x 3 | 13.20 |
| D.D 72 | 6 | 72 | 648 | 1900 mm | 2200 mm | 2800 mm | 3 x 3 | 13.20 |
| D.D 96 | 12 | 96 | 864 | 1900 mm | 2200 mm | 3730 mm | 3 x 3 | 26.40 |
| D.D 120 | 12 | 120 | 1080 | 1900 mm | 2200 mm | 4650 mm | 3 x 3 | 26.40 |
| Estructura | Desplumadora rotativa / centrifugada |
| Material dedos | Caucho de alta resistencia |
| Sistema de acción | Acción centrífuga controlada |
| Material de la estructura: | Acero inoxidable AISI 304 (apto para industria alimentaria) |
Utilizamos cookies para proporcionarle una mejor experiencia de usuario en este sitio web. Política de cookies